Aeglane Valss
Nr. A B G I J K M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
6) / BIANCA SÕRITSA 4 6 5 6 4 5 6 4 (18) 6 6
18) / EVA-LIISA TOMSON 1 5 2 2 5 2 1 5 (8) 2 2
30) / KADRI PAUKLIN 3 2 1 3 1 3 3 7 3 3
42) / LISANNE KALAUS 2 1 3 1 2 1 2 6 (9) 1 1
60) / ROSANNA MARIA ANNUK 5 4 6 4 3 6 5 5 (21) 5 5
66) / SUSANNA KIKERPILL 6 3 4 5 6 4 4 4 4 4
Quickstep
Nr. A B G I J K M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
6) / BIANCA SÕRITSA 4 2 5 5 3 5 6 6 (24) 5 11
18) / EVA-LIISA TOMSON 1 6 2 2 5 2 1 5 2 4
30) / KADRI PAUKLIN 3 3 1 3 2 3 4 6 3 6
42) / LISANNE KALAUS 2 1 4 1 1 1 2 4 1 2
60) / ROSANNA MARIA ANNUK 6 5 6 4 4 6 5 4 (18) 6 11
66) / SUSANNA KIKERPILL 5 4 3 6 6 4 3 4 4 8
Samba
Nr. A B G I J K M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
6) / BIANCA SÕRITSA 3 2 4 4 2 4 3 4 3 14
18) / EVA-LIISA TOMSON 6 6 6 6 6 6 6 7 6 10
30) / KADRI PAUKLIN 1 3 2 2 1 3 4 4 2 8
42) / LISANNE KALAUS 2 1 3 1 4 1 1 4 1 3
60) / ROSANNA MARIA ANNUK 4 5 5 3 3 5 5 7 5 16
66) / SUSANNA KIKERPILL 5 4 1 5 5 2 2 4 4 12
Cha Cha Cha
Nr. A B G I J K M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
6) / BIANCA SÕRITSA 5 3 4 5 4 5 6 6 (26) 5 19
18) / EVA-LIISA TOMSON 1 5 2 1 5 4 1 4 (5) 2 12
30) / KADRI PAUKLIN 3 1 1 3 2 2 2 5 (8) 1 9
42) / LISANNE KALAUS 4 4 6 2 1 1 4 6 4 7
60) / ROSANNA MARIA ANNUK 2 6 5 4 3 6 5 5 (19) 6 22
66) / SUSANNA KIKERPILL 6 2 3 6 6 3 3 4 3 15

A : Anabel Aunver

B : Artjom Smirnov

G : Kristina Tarmet

I : Margarita Goldin

J : Marina Lahtikov

K : Marko Mehine

M : Siim Saarik